Cho thuê ccmn mới 100% tại ngõ 32 Phố Đỗ Đức Dục – KĐT Mễ Trì Hạ
5.5 triệu
18/04/2025
Thông tin mô tả
Cho thuê ccmn mới 100% tại ngõ 32 Phố Đỗ Đức Dục – KĐT Mễ Trì Hạ
Total Views: 91
Đặc điểm tin đăng
Mã tin đăng: | 1966 |
Mã bất động sản: | 1966 |
Khu vực: | |
Gói tin: | Miễn phí |
Loại bất động sản: | Cho thuê chung cư |
Giá: | 5.5 triệu |
Giá đang cho thuê: | 5,5 |
Ngày đăng tin: | 17-04-2025 |
Địa chỉ: | Số nhà 6 , Ngõ 32 , Ngách 32/84 , Hẻm 57 , Đỗ Đức Dục , Mễ Trì Hạ , Nam Từ Liêm Mễ Trì |
Kích thước: | 40xx (Rộng x Dài X Nở hậu) |
Số phòng: | 1 |
Số WC: | 1 |
Ghi chú riêng: | 📣📣📣Khai trường tòa chung cư mi ni mới tinh tại 🏡Ngõ 32 Đỗ Đức Dục – KĐT Mễ Trì Hạ 😍😍😍 FREE TIỀN NHÀ, DỊCH VỤ HẾT THÁNG 4 VÀ TẶNG KÈM KHÁCH 500K KHI VÀO Ở LUÔN 💥Phòng đẹp , giá cả cực kì hợp lí chỉ 5xx - Full nội thất y hình , xịn xò và mới cứng . 😍ĐẶC BIỆT VỚI THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH CĂN HỘ DỊCH VỤ CÓ MÁY GIẶT RIÊNG CHO TỪNG PHÒNG 🔥🔥🔥 🌏Dịch vụ cực kì rẻ , điện chỉ 2k8 / số , giờ giấc tự do , hệ thống pccc và thoát hiểm đạt chuẩn quốc gia , an ninh khu vực cực kì đảm bảo . 🔺️Sở hữu cho mình 1 căn phòng tại nơi đây bạn sẽ có : ✴️Vị trí đẹp, hot và cực kì tiện lợi , không gian hiện đại, sạch đẹp, thoáng mát , sống cực chill . ❇️Con phố Đỗ Đức Dục nằm trong KĐT Mễ Trì Hạ , gần các KĐT Sông Đà , KĐT Mễ Trì – Mỹ Đình phát triển về mọi mặt , tiện nghi mọi thứ . ✅️Chỉ bằng vài bước chân ra đến đường lớn ( Ngã tư Phạm Hùng ) , rất rất gần Bến Xe khách Mỹ Đình , Vincom Skylake Phạm Hùng , ……. Cùng với rất nhiều tiện ích khác mà nơi đây có đang đợi bạn đến sống và khám phá ! |
Xe hơi để trong nhà?: | Có |
Nội thất: | Giường , tủ quần áo , rèm , bàn bếp , tủ bếp trên , dưới , bếp từ , máy giặt riêng , điều hòa , bình nóng lạnh . tủ lạnh |
Thang máy: | Có |
Vị trí cầu thang: | Giữa |
Thông tin liên hệ
Tên chủ nhà | Đỗ Thị Ánh Hà |
Số chủ nhà | 0812556929 |
SĐT Môi giới Hỗ trợ | |
Trạng thái | Cần cho thuê gấp |
Tính lãi xuất mua nhà
Số tiền vay
VNĐ
Thời gian tiền vay
Năm
Lãi suất vay
%/năm
Loại hình vay
Tổng số tiền lãi phải trả
500.000.000 đ
Tổng số tiền phải trả
5.000.000.000 đ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VND) | Gốc phải trả (VND) | Lãi phải trả (VND) | Gốc + Lãi(VND) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |